W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej, a także do celów marketingowych. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii kliknij przycisk "Zaakceptuj wszystko", a jeśli chcesz odmówić zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek, prócz niezbędnych plików cookies, kliknij przycisk „Odrzuć”. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Zmień ustawienia”. Jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie kliknij przycisk "Zapisz ustawienia". Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.
Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Seria W - złączki śrubowe
Seria W oferuje złączki w zakresie przekrojów przyłączeniowych od 0,08 do 240 mm² do wszystkich istotnych aplikacji w elektrotechnice. Jeśli chodzi o funkcjonalność, która została dopracowana w najdrobniejszych szczegółach złączki szeregowe z serii W od dawna wyznaczają standard. Kombinacja wielu właściwości jest wciąż nie do pokonania, nadając tym złączkom jednoznacznie wiodącą rolę na rynku.
Użytkownicy mają do wyboru mostki śrubowe oraz wtykowe.
• W przypadku złączek śrubowych mostki wtykowe ZQV umożliwiają redukcję czasu montażu
• Dla przekrojów 2,5 i 4 mm² są dostępne standardowo mostki do 10 biegunów
• 50 biegunowe mostki można w sposób dowolny samodzielnie skracać
Dzięki opatentowanej konstrukcji połączenia śrubowego istnieje możliwość podłączenia 2 przewodów o takich samych przekrojach w jednym zacisku.
Oferta zawiera:
• WDU - złączki przelotowe
• WPE - złączki ochronne
• WNT - złączki rozłączające
przewody neutralne
• WDL - złączki instalacyjne
• WTR - złączki rozłączalne
• WSI - złączki bezpiecznikowe
• WDK - złączki piętrowe
• WTL - złączki pomiarowe
WDU - złączki przelotowe
Typ | Napięcie / prąd | Przewody elastyczne |
Przewody sztywne |
Numer katalogowy |
Kolor: beżowy | ||||
WDU 2.5 | 800 V / 32 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 4,0mm2 | 1020000000 |
WDU 4 | 800 V / 41 A | 0,5 - 6,0mm2 | 0,5 - 6,0mm2 | 1020100000 |
WDU 6 | 800 V / 57 A | 0,5 - 10,0mm2 | 0,5 - 10,0mm2 | 1020200000 |
WDU 10 | 1000 V / 76 A | 1,5 - 16,0mm2 | 1,5 - 16,0mm2 | 1020300000 |
WDU 16 | 690 V /101 A | 1,5 - 16,0mm2 | 1,5 - 16,0mm2 | 1020400000 |
WDU 35 | 500 V / 150 A | 2,5 - 35,0mm2 | 2,5 - 35,0mm2 | 1020500000 |
WDU 50N | 1000 V / 192 A | 10,0 - 50,0mm" | 10,0 - 70,0mm2 | 1820840000 |
WDU 70N/35 | 1000 V / 232 A | 10,0 - 70,0mm2 | 10,0 - 70,0mm2 | 9512190000 |
Kolor: niebieski | ||||
WDU 2.5 BL | 800 V / 32 A | 0,5-4,0 mm2 | 0,5-4,0 mm2 | 1020080000 |
WDU 4 BL | 800 V / 41 A | 0,5 - 6,0 mm2 | 0,5-6,0 mm2 | 1020180000 |
WDU 6 BL | 800 V / 57 A | 0,5- 10,0 mm2 | 0,5-10,0 mm2 | 1020280000 |
WDU 10 BL | 1000 V / 76A | 1,5- 16,0 mm2 | 1,5-16,0 mm2 | 1020380000 |
WDU 16 BL | 690 V / 101 A | 1,5- 16,0 mm2 | 1,5-16,0 mm2 | 1020480000 |
WDU 35 BL | 500 V / 150 A | 2,5 - 35,0 mm2 | 2,5-35,0 mm2 | 1020580000 |
WDU 50N BL | 1000 V / 192A | 10,0-50,0mm2 | 10,0-70,0 mm2 | 1820850000 |
WDU 70N/35 BL | 1000 V / 232A | 10,0-70,0 mm2 | 10,0-70,0 mm2 | 9512420000 |
WPE - złączki ochronne
Typ | Napięcie / prąd | Przewody elastyczne |
Przewody sztywne |
Numer katalogowy |
WPE 2.5 | 800 V / 300 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 4,0mm2 | 1010000000 |
WPE 4 | 1000 V / 480 A | 0,5 - 6,0mm2 | 0,5 - 6,0mm2 | 1010100000 |
WPE 6 | 1000 V / 720 A | 0,5 - 10,0mm2 | 0,5 - 10,0mm2 | 1010200000 |
WPE 10 | 800 V / 1200 A | 1,5 - 16,0mm2 | 1,5 - 16,0mm2 | 1010300000 |
WPE 16 | 400 V /1920 A | 1,5 - 16,0mm2 | 1,5 - 16,0mm2 | 1010400000 |
WPE 35 | 400 V / 4200 A | 2,5 - 35,0mm2 | 2,5 - 16,0mm2 | 1010500000 |
WPE 50N | 1000 V / 6000 A | 10,0 - 50,0mm" | 10,0 - 70,0mm2 | 1846040000 |
WPE 70N/35 |
1000 V / 8400 A | 10,0 - 70,0mm2 | 10,0 - 16,0mm2 | 9512200000 |
WNT - złączki rozłączające przewody neutralne
Typ | Napięcie / prąd | Przewody elastyczne |
Przewody sztywne |
Numer katalogowy |
WNT 2.5 10x3 |
400 V / 32 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 4,0mm2 | 1010680000 |
WNT 4 10x3 | 400 V / 41 A | 0,5 - 6,0mm2 | 0,5 - 6,0mm2 | 1010780000 |
WNT 6 10x3 | 400 V / 57 A | 0,5 - 10,0mm2 | 0,5 - 10,0mm2 | 1010880000 |
WNT 10 10x3 | 400 V / 76 A | 1,5 - 16,0mm2 | 1,5 - 16,0mm2 | 1010980000 |
WNT 16N 10x3 | 400 V / 101 A | 1,5 - 16,0mm2 | 1,5 - 16,0mm2 | 1019000000 |
WNT 35N 10x3 | 400 V / 150 A | 2,5 - 35,0mm2 | 2,5 - 35,0mm2 | 1718550000 |
WNT 70N/35 | 400 V / 207 A | 10,0 - 70,0mm" | 10,0 - 70,0mm2 | 9512210000 |
WDL - złączki instalacyjne
Typ | Napięcie / prąd | Przewody elastyczne |
Przewody sztywne |
Numer katalogowy |
WDL 2.5 S do szyn zbiorczych 10 x 3 mm | ||||
WDL 2.5/S/NT/L/PE | 400 V / 32 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 4,0mm2 | 1030600000 |
WDL 2.5/S/L/L | 400 V / 32 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 4,0mm2 | 1031200000 |
WDL 2.5/S/N | 400 V / 32 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 4,0mm2 | 1030900000 |
WDL 2.5/S/L | 400 V / 32 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 4,0mm2 | 1031300000 |
WDL 2.5/S/N/L | 400 V / 32 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 4,0mm2 | 1030800000 |
WDL 2.5/S/N/L/PE | 400 V / 32 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 4,0mm2 | 1030700000 |
WDL 2.5/S/L/L/PE | 400 V / 32 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 4,0mm2 | 1031100000 |
WDL 2.5 z mostkiem | ||||
WDL 2.5/NT/L/PE | 400 V / 32 A | 0,5-4,0 mm2 | 0,5-4,0 mm2 | 1029800000 |
WDL 2.5/L/L | 400 V / 32 A | 0,5-4,0 mm2 | 0,5-4,0 mm2 | 1030300000 |
WDL 2.5/L | 400 V / 32 A | 0,5-4,0 mm2 | 0,5-4,0 mm2 | 1030400000 |
WDL 2.5/N/L | 400 V / 32 A | 0,5-4,0 mm2 | 0,5-4,0 mm2 | 1030000000 |
WDL 2.5/N/L/PE | 400 V / 32 A | 0,5-4,0 mm2 | 0,5-4,0 mm2 | 1029900000 |
WDL 2.5/L/L/PE | 400 V / 32 A | 0,5-4,0 mm2 | 0,5-4,0 mm2 | 1030200000 |
WTR - złączki rozłączalne
Typ | Napięcie / prąd | Przewody elastyczne |
Przewody sztywne |
Numer katalogowy |
WDL 2.5 S do szyn zbiorczych 10 x 3 mm | ||||
WTR 2.5 | 800 V / 14 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 4,0mm2 | 1855610000 |
WTR 2.5 STB2.3 | 800 V / 14 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 4,0mm2 | 1855620000 |
WTR 4 | 400 V / 32 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 6,0mm2 | 7910180000 |
WTR 4 STB | 400 V / 32 A | 0,5 - 4,0mm2 | 0,5 - 6,0mm2 | 7910210000 |
WDTR 2.5 | 400 V / 14 A | 0,5 - 2.5mm2 | 0,5 - 4,0mm2 | 9528070000 |
WSI - złączki bezpiecznikowe
Do bezpieczników G20 i G25
Warianty LD z bipolarnym LED
Typ | Napięcie / prąd | Przewody elastyczne |
Przewody sztywne |
Numer katalogowy |
bez LED | ||||
WSI 6 | 500 V / 6,3 A | 0,5 - 10,0 mm2 | 0,5 - 10,0 mm2 | 1011000000 |
z LED | ||||
WSI 6/LD 10-36V DC/AC | 500 V / 6,3 A | 0,5 - 10,0 mm2 | 0,5 - 10,0 mm2 | 1011300000 |
WSI 6/LD 250AC | 500 V / 6,3 A | 0,5 - 10,0 mm2 | 0,5 - 10,0 mm2 | 1012400000 |
WDK - złączki piętrowe
Typ | Napięcie / prąd | przekrój przył. min - maks |
Kolor | Numer katalogowy |
Dwie fazy | ||||
WDK 2.5 | 400 V / 32 A | 0,5- 4,0 mm2 | beżowy | 1021500000 |
WDK 2.5 BL | 400 V / 32 A | 0,5- 4,0 mm2 | niebieski | 1021580000 |
Pionowe zmostkowanie | ||||
WDK 2.5V | 400 V / 32 A | 0,5- 4,0 mm2 | beżowy | 1022300000 |
WDK 2.5V BL | 400 V / 32 A | 0,5- 4,0 mm2 | niebieski | 1022380000 |
1 faza / 1 połączenie PE | ||||
WDK 2.5DU-PE | 400 V / 32 A | 0,5- 4,0 mm2 | beżowy | 1036400000 |
3 fazy | ||||
DLD 2.5 | 250 V / 24 A | 0,5- 2,5 mm2 | beżowy | 1784180000 |
WDK - złączki piętrowe ochronne
Typ | Napięcie / prąd | Przewody elastyczne |
Przewody sztywne |
Numer katalogowy |
Pionowe zmostkowanie | ||||
WDK 2.5PE | 400 V / 300 A | 0,5 - 4,0 mm2 | 0,5 - 4,0 mm2 | 1036300000 |
WTL - złączki pomiarowe
Typ | Napięcie / prąd | Przekrój przyłączeniowy |
Kolor | Numer katalogowy |
WDL 2.5 S do szyn zbiorczych 10 x 3 mm | ||||
WTL 4 | 500 V / 32 A | 0,5 - 4,0mm2 | beżowy | 1754960000 |
WTL 4/STB | 500 V / 32 A | 0,5 - 4,0mm2 | beżowy | 1754970000 |
WTL 6/1 EN | 630 V / 41 A | 0,5 - 6,0mm2 | beżowy | 1934810000 |
WTL 6/1 EN STB |
630 V / 41 A | 0,5 - 6,0mm2 | beżowy | 1934820000 |
WTL 6/1/TNSC/EN |
630 V / 41 A | 0,5 - 6,0mm2 | beżowy | 1345280000 |
WTL 6/1/STB/TNSC/EN | 630 V / 41 A | 0,5 - 6,0mm2 | beżowy | 1938820000 |
WTL 6/2 | 500 V / 41 A | 0,5 - 6,0mm2 | beżowy | 1017700000 |
WTL 6/3 |
500 V / 32 A | 0,5 - 6,0mm2 | beżowy | 1018800000 |
Osprzęt do serii W
Typ | Do złączek | Funkcja | Wskazówka | N. katalogowy |
Mostki | ||||
WQV 2.5/2 | WDU 2.5 | Mostek | 2 bieq. / 32 A | 1053660000 |
WQV 2.5/3 | WDU 2.5 | Mostek | 3 bieq. / 32 A | 1053760000 |
WQV 2.5/4 | WDU 2.5 | Mostek | 4 bieg. / 32 A | 1053860000 |
WQV 2.5/10 | WDU 2.5 | Mostek | 10 bieq. / 32 A | 1054460000 |
WQV 4/2 | WDU 4 | Mostek | 2 bieq. / 41 A | 1051960000 |
WQV 4/3 | WDU 4 | Mostek | 3 bieq. / 41 A | 1054560000 |
WQV 4/4 | WDU 4 | Mostek | 4 bieq. / 41 A | 1054660000 |
WQV 4/10 | WDU 4 | Mostek | 10 bieq. / 41 A | 1052060000 |
WQV 6/2 | WDU 6 | Mostek | 2 bieq. / 57 A | 1052360000 |
WQV 6/3 | WDU 6 | Mostek | 3 bieq. / 57 A | 1054760000 |
WQV 6/4 | WDU 6 | Mostek | 4 bieq. / 57 A | 1054860000 |
WQV 6/10 | WDU 6 | Mostek | 10 bieq. / 57 A | 1052260000 |
WQV 10/2 | WDU 10 | Mostek | 2 bieq. / 76 A | 1052560000 |
WQV 10/3 | WDU 10 | Mostek | 3 bieq. / 63 A | 1054960000 |
WQV 10/4 | WDU 10 | Mostek | 4 bieq. / 63 A | 1055060000 |
WQV 10/10 | WDU 10 | Mostek | 10 bieq. / 63 A | 1052460000 |
WQV 16N/2 | WDU 16N | Mostek | 2 bieq. / 76 A | 1636560000 |
WQV 35N/2 | WDU 35N | Mostek | 2 bieq. / 115 A | 1079200000 |
WQV 70N/2 | WDU 70N | Mostek | 2 bieq. / 232 A | 9512240000 |
Q 2 WDL2.5S | WDL 2.5 | Mostek | 2 bieq. | 1071500000 |
Q 10 WDL2.5S | WDL 2.5 | Mostek | 10 bieq. | 1071800000 |
WQV 4/2 | WDL 2.5 | Mostek | 2 bieq. | 1051960000 |
WQV 4/10 | WDL 2.5 | Mostek | 10 bieq. | 1052060000 |
WQV 2.5/2 | WDK 2.5 | Mostek | 2 bieq. | 1053660000 |
WQV 2.5/10 | WDK 2.5 | Mostek | 10 bieq. | 1054460000 |
Q 2 DLI | DLD 2.5 DB | Mostek | 2 bieq. | 1312500000 |
Q 3 DLI | DLD 2.5 DB | Mostek | 3 bieq. | 1312600000 |
Q 4 DLI | DLD 2.5 DB | Mostek | 4 bieq. | 1312700000 |
Q 10 DLI | DLD 2.5 DB | Mostek | 10 bieq. | 1313100000 |
Płytki skrajne, płytki działowe | ||||
WAP 2.5-10 | WDU 2.5 do 10 | Płytka skrajna | Kolor: beżowy | 1050000000 |
WAP 2.5-10 BL | WDU 2.5 do 10 | Płytka skrajna | Kolor: niebieski | 1050080000 |
WAP 2.5-10 | WPE 2.5 | Płytka skrajna | Kolor: beżowy | 1050000000 |
WAP 2.5-10 | WNT 2.5 do 10 | Płytka skrajna | Kolor: beżowy | 1050000000 |
WAP 2.5-10 BL | WNT 2.5 do 10 | Płytka skrajna | Kolor: niebieski | 1050080000 |
WAP WDL2.5/S | WDL 2.5/S | Płytka skrajna | Kolor: beżowy | 1067700000 |
WAP WDL2.5 | WDL 2.5 | Płytka skrajna | Kolor: beżowy | 1067800000 |
WAP 2.5-10 | WTR 2.5, WTR 4 | Płytka skrajna | Kolor: beżowy | 1050000000 |
WAP 2.5-10 BL | WTR 2.5, WTR 4 | Płytka skrajna | Kolor: niebieski | 1050080000 |
WAP 16+35 WTW 2.5-10 | WTR 2.5, WTR 4 | Płytka działowa | Kolor beżowy | 1050100000 |
WAP 2.5-10 | WSI 6 | Płytka skrajna | Kolor: beżowy | 1050000000 |
WAP 16+35 WTW 2.5-10 | WSI 6 | Płytka działowa | Kolor: beżowy | 1050100000 |
WAP WDK2.5 | WDK 2.5 | Płytka skrajna | Kolor: beżowy | 1059100000 |
WAP WDK2.5 BL | WDK 2.5 | Płytka skrajna | Kolor: niebieski | 1059180000 |
WTW EN | WDK 2.5 | Płytka działowa | Kolor: beżowy | 1058800000 |
Płytki trzymające | ||||
WHP 2.5-35N/10x3 | WNT 2.5-35 | Płytka trzymająca | Kolor: beżowy | 1050200000 |
WHP 2.5-35N/10x3 BL | WNT 2.5-35 | Płytka trzymająca | Kolor: niebieski | 1050280000 |
WHP WDL2.5/S BL | WDL 2.5/S | Płytka trzymająca | Kolor: niebieski | 1067980000 |
Osprzęt do serii W
Typ | Do złączek | Funkcja | Wskazówka | N. katalogowy |
Mostki | ||||
WQV 4/2 | WTL 4 | Mostek | 2 bieg. / 32 A | 1051960000 |
WQV 4/3 | WTL 4 | Mostek | 3 bieg. / 32 A | 1054560000 |
WQV 4/4 | WTL 4 | Mostek | 4 bieg. / 32 A | 1054660000 |
WQV 4/10 | WTL 4 | Mostek | 10 bieg. / 41 A | 1052060000 |
WQV 6/2 | WTL 6/1 EN, WTL 6/2, WTL 6/3 |
Mostek | 2 bieg. / 57 A | 1052360000 |
WQV 6/3 | WTL 6/1 EN, WTL 6/2, WTL 6/3 |
Mostek | 3 bieg. / 57 A | 1054760000 |
WQV 6/4 | WTL 6/1 EN, WTL 6/2, WTL 6/3 |
Mostek | 4 bieg. / 57 A | 1054860000 |
WQV 6/10 | WTL 6/1 EN, WTL 6/2, WTL 6/3 |
Mostek | 10 bieg. / 57 A | 1052260000 |
WKS 2/2 | WTL 6/1 EN | Suwak do połączenia poprzecznego |
2 bieg | 1936140000 |
WKS 2/3 | WTL 6/1 EN | Suwak do połączenia poprzecznego |
3 bieg | 1936150000 |
WKS 2/4 | WTL 6/1 EN | Suwak do połączenia poprzecznego |
4 bieg | 1936160000 |
VH 16/5/3.5 SAK10-35 | WTL 6/1 EN | Tulejka łącząca | 309700000 | |
STB 21.6/45 BL | WTL 6/1 EN | Gniazdo pomiarowe | Kolor: niebieski | 1936290000 |
STB 21.6/45 GE | WTL 6/1 EN | Gniazdo pomiarowe | Kolor: żółty | 1936240000 |
STB 21.6/45 GN | WTL 6/1 EN | Gniazdo pomiarowe | Kolor: zielony | 1936250000 |
STB 14/D6/4/M3 SAK10 |
WTL 6/1 EN | Gniazdo pomiarowe | 2012420000 | |
STB 36.8/IH/BL WTL6/1 | WTL 6/1 EN | Gniazdo pomiarowe | Kolor: niebieski | 1847790000 |
STB 36.8/IH/GE WTL6/1 | WTL 6/1 EN | Gniazdo pomiarowe | Kolor: żółty | 1847760000 |
STB 36.8/IH/GN WTL6/1 | WTL 6/1 EN | Gniazdo pomiarowe | Kolor: zielony | 1847770000 |
WKS 1/2 | WTL 6/2, WTL 6/3 |
Zwieracz suwakowy | 2 bieg. | 1604270000 |
WKS 1/3 | WTL 6/2, WTL 6/3 |
Zwieracz suwakowy | 3 bieg. | 1604290000 |
WKS 1/4 | WTL 6/2, WTL 6/3 |
Zwieracz suwakowy | 4 bieg. | 1604310000 |
PS 4 F.STB 4 | WTL 6/2, WTL 6/3 |
Wtyk kontrolny | 299600000 | |
STB 21.6/IH/BL WTL6/3 | WTL 6/3 | Gniazdo pomiarowe | Kolor: niebieski | 1071080000 |
STB 21.6/IH/GE WTL6/3 | WTL 6/3 | Gniazdo pomiarowe | Kolor: żółty | 1071010000 |
STB 21.6/IH/GN WTL6/3 | WTL 6/3 | Gniazdo pomiarowe | Kolor: zielony | 1071020000 |
STB 21.6/IH/VI WTL6/3 | WTL 6/3 | Gniazdo pomiarowe | Kolor: fioletowy | 1071030000 |
Płytki skrajne, płytki działowe | ||||
ZAP/TW 1 | WTL 4 | Płytka skrajna | Kolor: beżowy | 1608740000 |
WAP WTL6/1 EN | WTL 6/1 EN | Płytka skrajna | Kolor: beżowy | 1957710000 |
WTW WTL6/1 DB | WTL 6/1 EN | Płytka skrajna | Kolor: beżowy | 1068400000 |