W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej, a także do celów marketingowych. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii kliknij przycisk "Zaakceptuj wszystko", a jeśli chcesz odmówić zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek, prócz niezbędnych plików cookies, kliknij przycisk „Odrzuć”. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Zmień ustawienia”. Jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie kliknij przycisk "Zapisz ustawienia". Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.
Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Płaska lampa SL025 z czujnikiem ruchu nadaje się wyjątkowo dobrze do użytku w szafach rozdzielczych o małych wymiarach i szafach o wysokim stopniu wypełnienia podzespołami. Lampę mocuje się śrubami od strony wąskiej lub szerokiej. Lampa może być dostarczana również z magnesem i dzięki temu może być bezpośrednio mocowana w dowolnym miejscu na każdej ściance stalowej. Obydwa modele posiadają gniazda umożliwiające zasilanie dodatkowych urządzeń. Czujnik ruchu eliminuje potrzebę stosowania wyłącznika drzwiowego w szafie.
Podstawowe cechy:
Pobór mocy | 11W |
Jasność | 900Lm (odpowiada żarówce 75W) |
Rodzaj źródła światła | lampa energooszczędna, oprawka 2G7 |
Żywotność | 10 000h |
Wyłącznik | czujnik ruchu PIR, zwłoka czasowa wyłączenia ok. 6min |
Podłączenie | zaciski 3 x 2,5mm², siła dokręcania 0,8Nm max. |
Montaż | śrubowy (M5), rozstaw otworów 300mm magnetyczny (opcja) |
Obudowa | tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare |
Wymiary | 345 x 91 x 40mm |
Pozycja pracy | dowolna |
Temperatura pracy | -20 do +50°C / -45 do +70°C |
Stopień i klasa ochrony | IP20 |
Czujnik ruchu włącza oświetlenie po otwarciu drzwi szafy. Czas włączenia jest liczony od nowa przy każdym ruchu. Lampę można również używać w szafach z wziernikiem.
Nr katalogowy |
Model |
Napięcie |
Gniazdo |
Klasa ochrony |
02521.0-03 | bez magnesu | 230V AC | Francja / Polska 2P+Z | I (przewód ochronny) |
02521.1-05 | z magnesem | 230V AC | Francja / Polska 2P+Z | I (przewód ochronny) |
02527.0-04 | bez magnesu | 230V AC | Bez gniazda | II (z izolacją ochronną) |
02527.1-15 | z magnesem | 230V AC | Bez gniazda | II (z izolacją ochronną) |
02525.0-03 | bez magnesu | 24-48V DC | Bez gniazda | II (z izolacją ochronną) |
02525.1-04 | z magnesem | 24-48V DC | Bez gniazda | II (z izolacją ochronną) |
Izolatory wsporcze NN typ IWN
Materiał: Korpus - poliester i włókno szklane;
wkład gwintowany - mosiądz.
Temp. pracy: -25 - +50°C
Zastosowanie: Mocowanie szyn
w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.
Normy: Izolatory zostały zbadane
zgodnie z normą PN-E-91062-1, CE.
Uwaga !
1) Istnieje możliwość do kupienia specjalnych trzpieni przejściowych umożliwiających zbudowanie izolatora z gwintem zewnętrznym (typ SIW).
2) Na zamówienie wykonywany jest nadruk na izolatorze z typem
Napięcie probiercze = 5 kV
Napięcie znamionowe = 1000 V
Typ | Numer katalogowy |
Zalecana max szerokość szyn [mm] |
Wymiary [mm] | |||||
D | A | B | h | H | M | |||
IWN-25/M4 | R32RZ-06010100031 | 30 | 24 | 6,6 | 26 | 5 | 25 | M4 |
IWN-25/M5 | R32RZ-06010100061 | 30 | 24 | 6,6 | 26 | 5 | 25 | M5 |
IWN-25/M6 | R32RZ-06010100101 | 30 | 24 | 6,6 | 26 | 5 | 25 | M6 |
IWN-30/M6 | R32RZ-06010100151 | 30 | 26 | 9,8 | 33 | 6 | 30 | M6 |
IWN-30/M8 | R32RZ-06010100201 | 30 | 26 | 9,8 | 33 | 8 | 30 | M8 |
IWN-35/M6 | R32RZ-06010100251 | 30 | 27 | 8,1 | 32 | 6 | 35 | M6 |
IWN-35/M8 | R32RZ-06010100301 | 30 | 27 | 8,1 | 32 | 8 | 35 | M8 |
IWN-35/M10 | R32RZ-06010100331 | 30 | 27 | 8,1 | 32 | 8 | 35 | M10 |
IWN-40/M6 | R32RZ-06010100361 | 40 | 33 | 10,1 | 40 | 6 | 40 | M6 |
IWN-40/M8 | R32RZ-06010100401 | 40 | 33 | 10,1 | 40 | 8 | 40 | M8 |
IWN-40/M10 | R32RZ-06010100501 | 40 | 33 | 10,1 | 40 | 10 | 40 | M10 |
IWN-40/M12 | R32RZ-06010100531 | 40 | 33 | 10,1 | 40 | 11 | 40 | M12 |
IWN-50/M6 | R32RZ-06010100561 | 30 | 28 | 10 | 35 | 7 | 50 | M6 |
IWN-50M8 | R32RZ-06010100601 | 30 | 28 | 10 | 35 | 10 | 50 | M8 |
IWN-50/M10 | R32RZ-06010100631 | 30 | 28 | 10 | 35 | 10 | 50 | M10 |
IWN-76/M8 | R32RZ-06010100661 | 40 | 34 | 16 | 51 | 14 | 76 | M8 |
IWN-76/M10 | R32RZ-06010100701 | 40 | 34 | 16 | 51 | 14 | 76 | M10 |
IWN-76/M12 | R32RZ-06010100751 | 40 | 34 | 16 | 51 | 14 | 76 | M12 |
Autotransformatory trójfazowe PA3M, obudowane, dopasowujące napięcie do maszyn japońskich lub koreańskich 400/200V. Wyposażone w łącznik WŁĄCZ-WYŁĄCZ oraz sygnalizację świetlną. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP23, max temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji F (155°C). Wykonanie zgodnie z EN61558.
Numer katalogowy |
Symbol | Moc | Napięcie pierwotne (PRI) | Napięcie wtórne (SEC) | Stopień ochrony | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
18050-9995 | PA3M 25002 3x400V/3x200V 25kVA | 25kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 120kg |
18050-9992 | PA3M 40002 3x400V/3x200V 40kVA | 40kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 170kg |
18050-9994 | PA3M 5002 3x400V/3x200V 50kVA | 50kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 193kg |
18050-9993 | PA3M 7002 3x400V/3x200V 200kVA | 69kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 277kg |
Numer katalogowy |
Symbol | Moc | Napięcie pierwotne (PRI) | Napięcie wtórne (SEC) | Stopień ochrony | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
18050-9995 | PA3M 25002 3x400V/3x200V 25kVA | 25kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 120kg |
18050-9992 | PA3M 40002 3x400V/3x200V 40kVA | 40kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 170kg |
18050-9994 | PA3M 5002 3x400V/3x200V 50kVA | 50kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 193kg |
18050-9993 | PA3M 7002 3x400V/3x200V 200kVA | 69kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 277kg |
Numer katalogowy |
Symbol | Moc | Napięcie pierwotne (PRI) | Napięcie wtórne (SEC) | Stopień ochrony | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
18050-9995 | PA3M 25002 3x400V/3x200V 25kVA | 25kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 120kg |
18050-9992 | PA3M 40002 3x400V/3x200V 40kVA | 40kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 170kg |
18050-9994 | PA3M 5002 3x400V/3x200V 50kVA | 50kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 193kg |
18050-9993 | PA3M 7002 3x400V/3x200V 200kVA | 69kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 277kg |
Numer katalogowy |
Symbol | Moc | Napięcie pierwotne (PRI) | Napięcie wtórne (SEC) | Stopień ochrony | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
18050-9995 | PA3M 25002 3x400V/3x200V 25kVA | 25kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 120kg |
18050-9992 | PA3M 40002 3x400V/3x200V 40kVA | 40kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 170kg |
18050-9994 | PA3M 5002 3x400V/3x200V 50kVA | 50kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 193kg |
18050-9993 | PA3M 7002 3x400V/3x200V 200kVA | 69kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 277kg |
Numer katalogowy |
Symbol | Moc | Napięcie pierwotne (PRI) | Napięcie wtórne (SEC) | Stopień ochrony | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
18050-9995 | PA3M 25002 3x400V/3x200V 25kVA | 25kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 120kg |
18050-9992 | PA3M 40002 3x400V/3x200V 40kVA | 40kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 170kg |
18050-9994 | PA3M 5002 3x400V/3x200V 50kVA | 50kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 193kg |
18050-9993 | PA3M 7002 3x400V/3x200V 200kVA | 69kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 277kg |
Numer katalogowy |
Symbol | Moc | Napięcie pierwotne (PRI) | Napięcie wtórne (SEC) | Stopień ochrony | Masa |
18050-9995 | PA3M 25002 3x400V/3x200V 25kVA | 25kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 120kg |
18050-9992 | PA3M 40002 3x400V/3x200V 40kVA | 40kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 170kg |
18050-9994 | PA3M 5002 3x400V/3x200V 50kVA | 50kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 193kg |
18050-9993 | PA3M 7002 3x400V/3x200V 200kVA | 69kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 277kg |
Numer katalogowy |
Symbol | Moc | Napięcie pierwotne (PRI) | Napięcie wtórne (SEC) | Stopień ochrony | Masa |
18050-9995 | PA3M 25002 3x400V/3x200V 25kVA | 25kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 120kg |
18050-9992 | PA3M 40002 3x400V/3x200V 40kVA | 40kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 170kg |
18050-9994 | PA3M 5002 3x400V/3x200V 50kVA | 50kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 193kg |
18050-9993 | PA3M 7002 3x400V/3x200V 200kVA | 69kVA | 3x400V AC | 3x200V AC | IP23 | 277kg |