W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej, a także do celów marketingowych. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii kliknij przycisk "Zaakceptuj wszystko", a jeśli chcesz odmówić zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek, prócz niezbędnych plików cookies, kliknij przycisk „Odrzuć”. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Zmień ustawienia”. Jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie kliknij przycisk "Zapisz ustawienia". Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.
Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Styczniki CK o rozszerzonym zakresie cewki napięciowej
Dotychczasowa wersja styczników CK została zastąpiona stycznikami o rozszerzonym zakresie cewki napięciowej. Styczniki 3-biegunowe serii CK w zakresach od 150 do 780 A (AC-3) oraz 4-biegunowe w zakresach 200 do 1250 A (AC-1) stanowią fragment kompleksowej oferty styczników General Electric. Stycznik CK zastępuje produkowany przez Elester i wycofany z produkcji stycznik SLA oraz stycznik LS.
Dostępność produktów sprawdzić można w naszym sklepie internetowym: http://e-polimet.com.pl/
Tabela wykonań 3 i 4 biegunowych styczników CK
Symbol stycznika | Numer katalogowy |
Styki główne |
Prąd | Moc | Styki pomocnicze |
Napięcie cewki |
Styczniki 3-biegunowe | ||||||
CK75CE311W24-60 | 246150 | 3 NO | 150 A (AC3) | 75 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK75CE311W48-130 | 246151 | 3 NO | 150 A (AC3) | 75 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK75CE311W100-250 | 246152 | 3 NO | 150 A (AC3) | 75 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK75CE311W250-500 | 246153 | 3 NO | 150 A (AC3) | 75 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
CK08CE311W24-60 | 246154 | 3 NO | 180 A (AC3) | 90 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK08CE311W48-130 | 246155 | 3 NO | 180 A (AC3) | 90 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK08CE311W100-250 | 246156 | 3 NO | 180 A (AC3) | 90 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK08CE311W250-500 | 246157 | 3 NO | 180 A (AC3) | 90 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
CK85BE311W24-60 | 246158 | 3 NO | 205 A (AC3) | 110 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK85BE311W48-130 | 246159 | 3 NO | 205 A (AC3) | 110 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK85BE311W100-250 | 246160 | 3 NO | 205 A (AC3) | 110 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK85BE311W250-500 | 246161 | 3 NO | 205 A (AC3) | 110 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
CK09BE311W24-60 | 246162 | 3 NO | 250 A (AC3) | 132 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK09BE311W48-130 | 246163 | 3 NO | 250 A (AC3) | 132 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK09BE311W100-250 | 246164 | 3 NO | 250 A (AC3) | 132 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK09BE311W250-500 | 246165 | 3 NO | 250 A (AC3) | 132 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
CK95BE311W24-60 | 246166 | 3 NO | 309 A (AC3) | 160 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK95BE311W48-130 | 246167 | 3 NO | 309 A (AC3) | 160 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK95BE311W100-250 | 246168 | 3 NO | 309 A (AC3) | 160 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK95BE311W250-500 | 246169 | 3 NO | 309 A (AC3) | 160 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
CK10CE311W24-60 | 246170 | 3 NO | 420 A (AC3) | 220 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK10CE311W48-130 | 246171 | 3 NO | 420 A (AC3) | 220 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK10CE311W100-250 | 246172 | 3 NO | 420 A (AC3) | 220 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK10CE311W250-500 | 246173 | 3 NO | 420 A (AC3) | 220 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
CK11CE311W24-60 | 246174 | 3 NO | 550 A (AC3) | 280 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK11CE311W48-130 | 246175 | 3 NO | 550 A (AC3) | 280 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK11CE311W100-250 | 246176 | 3 NO | 550 A (AC3) | 280 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK11CE311W250-500 | 246177 | 3 NO | 550 A (AC3) | 280 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
CK12BE311W24-60 | 246178 | 3 NO | 700 A (AC3) | 375 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK12BE311W48-130 | 246179 | 3 NO | 700 A (AC3) | 375 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK12BE311W100-250 | 246180 | 3 NO | 700 A (AC3) | 375 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK12BE311W250-500 | 246181 | 3 NO | 700 A (AC3) | 375 kW (AC3) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
Styczniki 4-biegunowe | ||||||
CK07BE411W24-60 | 246182 | 4 NO | 200 A (AC1) | 131 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK07BE411W48-130 | 246183 | 4 NO | 200 A (AC1) | 131 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK07BE411W100-250 | 246184 | 4 NO | 200 A (AC1) | 131 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK07BE411W250-500 | 246185 | 4 NO | 200 A (AC1) | 131 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
CK08BE411W24-60 | 246186 | 4 NO | 325 A (AC1) | 214 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK08BE411W48-130 | 246187 | 4 NO | 325 A (AC1) | 214 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK08BE411W100-250 | 246188 | 4 NO | 325 A (AC1) | 214 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK08BE411W250-500 | 246189 | 4 NO | 325 A (AC1) | 214 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
CK09BE411W24-60 | 246190 | 4 NO | 400 A (AC1) | 263 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK09BE411W48-130 | 246191 | 4 NO | 400 A (AC1) | 263 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK09BE411W100-250 | 246192 | 4 NO | 400 A (AC1) | 263 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK09BE411W250-500 | 246193 | 4 NO | 400 A (AC1) | 263 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
CK95BE411W24-60 | 246194 | 4 NO | 500 A (AC1) | 329 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK95BE411W48-130 | 246195 | 4 NO | 500 A (AC1) | 329 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK95BE411W100-250 | 246196 | 4 NO | 500 A (AC1) | 329 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK95BE411W250-500 | 246197 | 4 NO | 500 A (AC1) | 329 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
CK10CE411W24-60 | 246198 | 4 NO | 600 A (AC1) | 395 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK10CE411W48-130 | 246199 | 4 NO | 600 A (AC1) | 395 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK10CE411W100-250 | 246200 | 4 NO | 600 A (AC1) | 395 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK10CE411W250-500 | 246201 | 4 NO | 600 A (AC1) | 395 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
CK11CE411W24-60 | 246202 | 4 NO | 700 A (AC1) | 460 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK11CE411W48-130 | 246203 | 4 NO | 700 A (AC1) | 460 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK11CE411W100-250 | 246204 | 4 NO | 700 A (AC1) | 460 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK11CE411W250-500 | 246205 | 4 NO | 700 A (AC1) | 460 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
CK12BE411W24-60 | 246206 | 4 NO | 1000 A (AC1) | 658 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 24-60 V AC/DC |
CK12BE411W48-130 | 246207 | 4 NO | 1000 A (AC1) | 658 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 48-130 V AC/DC |
CK12BE411W100-250 | 246208 | 4 NO | 1000 A (AC1) | 658 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 100-250 V AC/DC |
CK12BE411W250-500 | 246209 | 4 NO | 1000 A (AC1) | 658 kW (AC1) | 1 NO + 1 NC | 250-500 V AC/DC |
Nowe, ulepszone moduły elektroniczne GE gwarantują dużo większą niezawodność w porównaniu do wcześniejszych wersji elektronicznych lub modułów mechanicznych. Dzięki temu klient może ograniczyć przestoje i przerwy serwisowe do minimum.
Nowa wersja styczników będzie preferowanym rozwiązaniem dla producentów OEM dzięki standaryzacji listy materiałowej (BOM) na całym świecie.
Styczniki CK z nowymi modułami elektronicznymi są doskonałą propozycją dla producentów OEM z sektora: energii odnawialnej (Wind, Solar, ATS, UPS), OWK (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja) oraz morskiego, dystrybucji surowców (ropa, gaz) i transportowego.
Seria CK posiada certyfikat UL, CCC i znak CE.