W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej, a także do celów marketingowych. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii kliknij przycisk "Zaakceptuj wszystko", a jeśli chcesz odmówić zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek, prócz niezbędnych plików cookies, kliknij przycisk „Odrzuć”. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Zmień ustawienia”. Jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie kliknij przycisk "Zapisz ustawienia". Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.
Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Przewody OLFLEX CLASSIC 110 CY to przewody sterownicze i przyłączeniowe ekranowane o szerokim zakresie zastosowań wykonane w izolacji zewnętrznej PVC, z żyłami numerowanymi.
Budowa
- Linki z cienkich drucików z miedzi elektrolitycznej
- Izolacja żył z PVC, LAPP P8/1
- Płaszcz wewnętrzny na bazie PVC, szary
- Oplot z ocynowanych drutów miedzianych
- Płaszcz zewnętrzny na bazie PVC, przeźroczysty
Obszary zastosowań
- Fabryki produkcyjne, Maszyny przemysłowe, Instalacje wentylacji i klimatyzacji
- Urządzenia transportujące np. taśmociągi
- Środowisko wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne
Tabela wykonań (więcej szczegółów w załączonym katalogu pdf)
Nr.art. | Liczba i przekrój żył [mm2] |
Ø zewn. [mm] |
Nr.art. | Liczba i przekrój żył [mm2] |
Ø zewn. [mm] |
|
OLFLEX CLASSIC 110 CY; U₀/U: 300/500V | OLFLEX CLASSIC 110 CY; U₀/U: 300/500V | |||||
1135752 | 2 X 0,5 | 7,0 | 1135902 | 2 X 1,5 | 8,5 | |
1135003 | 3 G 0,5 | 7,3 | 1135303 | 3 G 1,5 | 8,9 | |
1135753 | 3 X 0,5 | 7,3 | 1135903 | 3 X 1,5 | 8,9 | |
1135004 | 4 G 0,5 | 7,9 | 1135304 | 4 G 1,5 | 9,6 | |
1135754 | 4 X 0,5 | 7,9 | 1135904 | 4 X 1,5 | 9,6 | |
1135005 | 5 G 0,5 | 8,4 | 1135305 | 5 G 1,5 | 10,3 | |
1135755 | 5 X 0,5 | 8,4 | 1135905 | 5 X 1,5 | 10,3 | |
1135007 | 7 G 0,5 | 8,9 | 1135307 | 7 G 1,5 | 11,3 | |
1135757 | 7 X 0,5 | 8,9 | 1135907 | 7 X 1,5 | 11,3 | |
1135012 | 12 G 0,5 | 11,3 | 1135312 | 12 G 1,5 | 14,8 | |
1135762 | 12 X 0,5 | 11,3 | 1135318 | 18 G 1,5 | 17,2 | |
1135018 | 18 G 0,5 | 13,3 | 1135325 | 25 G 1,5 | 20,1 | |
1135025 | 25 G 0,5 | 15,2 | 1135334 | 34 G 1,5 | 22,8 | |
1135030 | 30 G 0,5 | 16,1 | 1135341 | 41 G 1,5 | 24,7 | |
1135040 | 40 G 0,5 | 18,2 | 1135350 | 50 G 1,5 | 27,1 | |
1135802 | 2 X 0,75 | 7,4 | 1135402 | 2 X 2,5 | 9,9 | |
1135103 | 3 G 0,75 | 7,9 | 1135403 | 3 G 2,5 | 10,3 | |
1135803 | 3 X 0,75 | 7,9 | 1135404 | 4 G 2,5 | 11,3 | |
1135104 | 4 G 0,75 | 8,4 | 1135405 | 5 G 2,5 | 12,6 | |
1135804 | 4 X 0,75 | 8,4 | 1135407 | 7 G 2,5 | 13,9 | |
1135105 | 5 G 0,75 | 8,9 | 1135412 | 12 G 2,5 | 17,6 | |
1135805 | 5 X 0,75 | 8,9 | 1135502 | 2 X 4 | 11,4 | |
1135107 | 7 G 0,75 | 9,7 | 1135504 | 4 G 4 | 13,4 | |
1135807 | 7 X 0,75 | 9,7 | 1135505 | 5 G 4 | 14,7 | |
1135112 | 12 G 0,75 | 12,3 | 1135602 | 2 X 6 | 13,6 | |
1135812 | 12 X 0,75 | 12,3 | 1135604 | 4 G 6 | 15,8 | |
1135118 | 18 G 0,75 | 14,5 | 1135605 | 5 G 6 | 17,3 | |
1135818 | 18 Х 0,75 | 14,5 | 1135607 | 7 G 6 | 18,8 | |
1135125 | 25 G 0,75 | 16,6 | 1135702 | 2 X 10 | 16,4 | |
1135134 | 34 G 0,75 | 18,9 | 1135615 | 3 G 10 | 17,4 | |
1135840 | 40 X 0,75 | 20,5 | 1135614 | 4 G 10 | 19,0 | |
1135141 | 41 G 0,75 | 20,6 | 1135616 | 5 G 10 | 21,2 | |
1135852 | 2 X 1 | 7,9 | 1135617 | 7 G 10 | 23,2 | |
1135203 | 3 G 1 | 8,2 | 1135622 | 2 X 16 | 18,6 | |
1135853 | 3 X 1 | 8,2 | 1135624 | 4 G 16 | 22,2 | |
1135204 | 4 G 1 | 8,7 | 1135623 | 5 G 16 | 26,7 | |
1135854 | 4 X 1 | 8,7 | 1135626 | 4 G 25 | 28,7 | |
1135205 | 5 G 1 | 9,5 | 1135627 | 5 G 25 | 31,6 | |
1135207 | 7 G 1 | 10,2 | 1135625 | 4 G 35 | 32,0 | |
1135212 | 12 G 1 | 13,3 | 1135628 | 5 G 35 | 35,5 | |
1135216 | 16 G 1 | 14,6 | ||||
1135218 | 18 G 1 | 15,5 | ||||
1135225 | 25 G 1 | 17,5 | ||||
1135234 | 34 G 1 | 20,3 | ||||
1135241 | 41 G 1 | 22,0 | ||||
1135250 | 50 G 1 | 23,8 |
Przewody OLFLEX HEAT 180 SiF to linki z ocynkowanych cienkich drucików miedzianych i izolacją na bazie silikonu. Izolacja silikonowa zapewnia odporność przewodu na wysoką temperaturę.
Budowa
- Linki z ocynowanych cienkich drucików miedzianych
- Izolacja na bazie silikonu
Obszary zastosowań
- Wszędzie tam, gdzie wysoka temperatura otoczenia w krótkim czasie zniszczyłaby izolację tradycyjnych przewodów
Typowe obszary zastosowań
- Rozdzielnie
- Aparatura
- Produkcja silników
- Podłączanie grzałek
- Produkcja saun i solariów
- Technologia oświetleniowa
- Systemy wentylacji i klimatyzacji
- Konstrukcje pieców
- Produkcja tworzyw sztucznych
- Produkcja transformatorów i generatorów
Tabela wykonań (więcej szczegółów w załączonym katalogu pdf)
Liczba i przekrój żył [mm2] |
Ø zewn. [mm] |
żółto zielony | czarny | niebieski | brązowy | beżowy | żółty | zielony |
OLFLEX HEAT 180 SiF w izolacji silikonowej | ||||||||
0,25 | 1,9 | 0047000 | 0047001 | 0047002 | 0047003 | 0047005 | 0047006 | |
0,5 | 2,1 | 0048000 | 0048001 | 0048002 | 0048003 | 0048005 | 0048006 | |
0,75 | 2,4 | 0049000 | 0049001 | 0049002 | 0049003 | 0049005 | 0049006 | |
1 | 2,5 | 0050000 | 0050001 | 0050002 | 0050003 | 0050004 | 0050005 | 0050006 |
1,5 | 2,8 | 0051000 | 0051001 | 0051002 | 0051003 | 0051005 | 0051006 | |
2,5 | 3,4 | 0052000 | 0052001 | 0052002 | 0052003 | 0052005 | 0052006 | |
4 | 4,2 | 0053000 | 0053001 | 0053002 | 0053003 | 0053005 | 0053006 | |
6 | 5,0 | 0054000 | 0054001 | 0054002 | 0054003 | 0054004 | 0054005 | 0054006 |
10 | 6,6 | 0055000 | 0055001 | 0055002 | 0055003 | |||
16 | 7,4 | 0056000 | 0056001 | 0056002 | ||||
25 | 9,2 | 0057000 | 0057001 | 0057002 | ||||
35 | 10,3 | 0058000 | 0058001 | 0058002 | ||||
50 | 12,2 | 0059000 | 0059001 | |||||
70 | 14,2 | 0060000 | 0060001 | 0060002 | ||||
95 | 16,6 | 0061000 | 0061001 | |||||
120 | 18,0 | 0062000 | 0062001 | |||||
150 | 20,0 | 0063001 | ||||||
185 | 22,5 | 0064001 |
Liczba i przekrój żył [ mm2] |
fi zewn. [mm] |
fioletowy | różowy | pomarańczowy | czerwony | biały | szary |
OLFLEX HEAT 180 SiF w izolacji silikonowej | |||||||
0,25 | 1,9 | 0047007 | 0047008 | 0047009 | 0047104 | 0047105 | 0047106 |
0,5 | 2,1 | 0048007 | 0048008 | 0048009 | 0048104 | 0048105 | 0048106 |
0,75 | 2,4 | 0049007 | 0049008 | 0049009 | 0049104 | 0049105 | 0049106 |
1 | 2,5 | 0050007 | 0050008 | 0050009 | 0050104 | 0050105 | 0050106 |
1,5 | 2,8 | 0051007 | 0051008 | 0051009 | 0051104 | 0051105 | 0051106 |
2,5 | 3,4 | 0052007 | 0052104 | 0052105 | 0052106 | ||
4 | 4,2 | 0053009 | 0053104 | 0053105 | 0053106 | ||
6 | 5,0 | 0054104 | 0054105 | 0054106 | |||
10 | 6,6 | 0055009 | 0055104 | 0055106 | |||
16 | 7,4 | 0056104 | 0056106 | ||||
25 | 9,2 | 0057104 | 0057106 | ||||
35 | 10,3 | 0058104 | |||||
50 | 12,2 | 0059104 | |||||
95 | 16,6 | 0061105 |
Przewód UNITRONIC BU PB to przewód do systemów transmisji danych przeznaczony do sieci przemysłowych i automatyzacji budynków. UNITRONIC BUS PB dedykowany jest do stosowania w systemach PROFIBUS.
Budowa
Rodzaje budowy żyły miedzianej:
- żyły jednodrutowe miedziane
- żyły skręcone z 7 drucików (7‑W) do podłączeń narażonych na wibracje
Rodzaj podłączenia
- żyły do podłączeń metodą tradycyjną
- żyły do podłączeń metodą FC („fast connect”)
- Izolacja żył w kolorze czerwonym i zielonym
- W wersji COMBI dodatkowe żyły zasilające
- Obwój z folii aluminiowej i ekran z plecionki z cynowanych drucików miedzianych
- Płaszcz zewnętrzny
- z PVC (standard) lub bezhalogenowy (H)
- z polietylenu (PE) do zastosowań w przemyśle spożywczym i produkcji napojów
- z poliuretanu (PUR) do aplikacji o podwyższonej odporności mechanicznej
- Kolor płaszcza fioletowy (RAL 4001)
Obszary zastosowań
- Aplikacje stacjonarne
- W suchych i wilgotnych pomieszczeniach
Tabela wykonań (wiecej szczegółów w załączonym katalogu pdf)
Nr.art. | Typ | Liczba i przekrój żył [mm2] |
Ø zewn. [mm] |
UNITRONIC BUS PB do zastosowań stacjonarnych – przewody konwencjonalne | |||
2170220 | UNITRONIC BUS PB | 1 x 2 x 0,64 | 8,0 |
2170233 | UNITRONIC BUS PBPE | 1 x 2 x 0,64 | 8,0 |
2170226 | UNITRONIC BUS PB H 7-W | 1 x 2 x 0,64 | 8,0 |
2170225 | UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W | 1 x 2 x 0,640 + 3 x 1,0 mm2 | 9,8 |
UNITRONIC BUS PB do zastosowań stacjonarnych – aprobaty UL/CSA CMX | |||
2170219 | UNITRONIC BUS PB A | 1 x 2 x 0,64 | 8,0 |
UNITRONIC BUS PB do zastosowań stacjonarnych – aprobaty UL/CSA CMG | |||
2170824 | UNITRONIC BUS PB 7-W A | 1 x 2 x 0,64 | 8,0 |
UNITRONIC BUS PB do zastosowań stacjonarnych – przewody „Fast Connect” | |||
2170333 | UNITRONIC BUS PB PE FC | 1 x 2 x 0,64 | 8,0 |
UNITRONIC BUS PB do zastosowań stacjonarnych – przewody „Fast Connect” – aprobaty UL/CSA CMX | |||
2170330 | UNITRONIC BUS PB P FC | 1 x 2 x 0,64 | 8,0 |
UNITRONIC BUS PB do zastosowań stacjonarnych – przewody „Fast Connect” – aprobaty UL/CSA CMG | |||
2170820 | UNITRONIC BUS PB FC | 1 x 2 x 0,64 | 8,0 |
2170826 | UNITRONIC BUS PB 7-W FC | 1 x 2 x 0,64 | 8,0 |
2170326 | UNITRONIC BUS PB-H FC | 1 x 2 x 0,64 | 8,0 |
Przewody OLFLEX HEAT 180 SiHF to przewody wielożyłowe z izolacją żył na bazie silikonu i płaszczem zewnętrznym z silikonu. Izolacja silikonowa zapewnia odporność przewodu na wysoką temperaturę.
Budowa
- Linki z ocynowanych cienkich drucików miedzianych
- Izolacja żył na bazie silikonu
- Żyły skręcone warstwowo
- Płaszcz zewnętrzny na bazie silikonu, czerwonobrązowy
Obszary zastosowań
- Wszędzie tam, gdzie wysoka temperatura otoczenia w krótkim czasie zniszczyłaby izolację tradycyjnych przewodów
Typowe obszary zastosowań
- Huty metali, odlewnie
- Huty szkła
- Konstrukcje pieców
- Produkcja tworzyw sztucznych, wtryskarki
- Elementy grzejne i czujniki temperatury
- Zakłady ceramiczne
- Piekarnie i maszyny piekarnicze
- Cementownie
- Produkcja silników
- Produkcja saun i solariów
- Technologia oświetleniowa
- Systemy wentylacji i klimatyzacji
- Produkcja transformatorów i generatorów
- Turbiny, energetyka wiatrowa
Tabela wykonań (więcej szczegółów w załączonym katalogu pdf)
Nr.art. | Liczba i przekrój żył [mm2] |
Ø zewn. [mm] |
Nr.art. | Liczba i przekrój żył [mm2] |
Ø zewn. [mm] |
|
OLFLEX HEAT 180 SiHF | OLFLEX HEAT 180 SiHF | |||||
0046001 | 2 Х 0,75 | 6,4 | 0046042 | 24 G 1,5 | 19,8 | |
0046002 | 3 G 0,75 | 6,8 | 0046019 | 2 X 2,5 | 8,8 | |
00460033 | 4 G 0,75 | 7,6 | 0046020 | 3 G 2,5 | 9,7 | |
00460043 | 5 G 0,75 | 8,5 | 00460213 | 4 G 2,5 | 10,6 | |
0046005 | 6 G 0,75 | 9,2 | 00460223 | 5 G 2,5 | 11,6 | |
0046006 | 7 G 0,75 | 9,2 | 0046024 | 7 G 2,5 | 12,6 | |
0046007 | 2 X 1 | 6,6 | 0046025 | 2 X 4 | 10,8 | |
0046008 | 3 G 1 | 7,0 | 0046026 | 3 G 4 | 11,5 | |
00460093 | 4 G 1 | 7,9 | 00460273 | 4 G 4 | 12,6 | |
00460103 | 5 G 1 | 8,8 | 00460283 | 5 G 4 | 14,0 | |
0046012 | 7 G 1 | 9,5 | 0046030 | 7 G 4 | 15,6 | |
0046013 | 2 X 1,5 | 7,6 | 0046031 | 2 X 6 | 12,4 | |
0046014 | 3 G 1,5 | 8,0 | 0046032 | 3 G 6 | 13,2 | |
00460153 | 4 G 1,5 | 8,8 | 00460333 | 4 G 6 | 14,7 | |
00460163 | 5 G 1,5 | 9,6 | 00460343 | 5 G 6 | 16,6 | |
0046018 | 7 G 1,5 | 10,4 | 0046036 | 7 G 6 | 18,6 | |
0046039 | 12 G 1,5 | 14,0 | 00460373 | 4 G 10 | 19,4 | |
0046040 | 16 G 1,5 | 16,2 | 00460453 | 5 G 10 | 21,6 | |
0046041 | 20 G 1,5 | 17,5 | 00460383 | 4 G 16 | 21,4 |
Przewód UNITRONIC LiYY to przewód słaboprądowy z kolorowymi żyłami przeznaczony do analogowych i cyfrowych systemów transmisji danych.
Budowa
- Linki z cienkich drucików z miedzi elektrolitycznej
- Izolacja żył i płaszcza na bazie PVC
- Żyły skręcone warstwowo
- Kolor płaszcza jasnoszary (RAL 7032)
Obszary zastosowań
- Pomiary analogowe i cyfrowe
- Transmisja danych
- Urządzenia elektroniczne
- Sterowniki
- Maszyny biurowe
- Suche i wilgotne pomieszczenia
- Połączenia nieruchome i okazjonalnie ruchome
Tabela wykonań (więcej szczegołów w załączonym katalogu pdf)
Nr.art. | Liczba i przekrój żył [mm2] |
Ø zewn. [mm] |
Nr.art. | Liczba i przekrój żył [mm2] |
Ø zewn. [mm] |
|
UNITRONIC LiYY | UNITRONIC LiYY | |||||
0028202 | 2 x 0,14 | 3,2 | 0028410 | 10 x 0,34 | 7,6 | |
0028203 | 3 x 0,14 | 3,4 | 0028412 | 12 x 0,34 | 7,8 | |
0028204 | 4 x 0,14 | 3,6 | 0028414 | 14 x 0,34 | 8,2 | |
0028205 | 5 x 0,14 | 3,9 | 0028416 | 16 x 0,34 | 8,7 | |
0028207 | 7 x 0,14 | 4,2 | 0028420 | 20 x 0,34 | 9,6 | |
0028208 | 8 x 0,14 | 4,9 | 0028421 | 21 x 0,34 | 10,4 | |
0028210 | 10 x 0,14 | 5,2 | 0028425 | 25 x 0,34 | 11,2 | |
0028212 | 12 x 0,14 | 5,6 | 0028430 | 30 x 0,34 | 11,6 | |
0028214 | 14 x 0,14 | 5,8 | 0028436 | 36 x 0,34 | 12,5 | |
0028216 | 16 x 0,14 | 6,1 | 0028440 | 40 x 0,34 | 13,5 | |
0028220 | 20 x 0,14 | 7,0 | 0028450 | 50 x 0,34 | 15,0 | |
0028225 | 25 x 0,14 | 7,8 | 0028502 | 2 x 0,50 | 4,7 | |
0028236 | 36 x 0,14 | 8,6 | 0028503 | 3 x 0,50 | 5,0 | |
0028237 | 37 x 0,14 | 8,9 | 0028504 | 4 x 0,50 | 5,6 | |
0028240 | 40 x 0,14 | 9,3 | 0028505 | 5 x 0,50 | 6,1 | |
0028250 | 50 x 0,14 | 10,4 | 0028507 | 7 x 0,50 | 6,9 | |
0028256 | 56 x 0,14 | 10,7 | 0028508 | 8 x 0,50 | 8,0 | |
0028302 | 2 x 0,25 | 3,8 | 0028510 | 10 x 0,50 | 8,6 | |
0028303 | 3 x 0,25 | 4,0 | 0028512 | 12 x 0,50 | 8,9 | |
0028304 | 4 x 0,25 | 4,3 | 0028516 | 16 x 0,50 | 10,2 | |
0028305 | 5 x 0,25 | 4,7 | 0028520 | 20 x 0,50 | 11,4 | |
0028307 | 7 x 0,25 | 5,1 | 0028525 | 25 x 0,50 | 12,3 | |
0028308 | 8 x 0,25 | 6,2 | 0028530 | 30 x 0,50 | 13,2 | |
0028310 | 10 x 0,25 | 6,8 | 0028540 | 40 x 0,50 | 15,8 | |
0028312 | 12 x 0,25 | 7,0 | 0028602 | 2 x 0,75 | 5,1 | |
0028314 | 14 x 0,25 | 7,3 | 0028603 | 3 x 0,75 | 5,6 | |
0028316 | 16 x 0,25 | 7,7 | 0028604 | 4 x 0,75 | 6,1 | |
0028318 | 18 x 0,25 | 8,1 | 0028605 | 5 x 0,75 | 6,9 | |
0028320 | 20 x 0,25 | 8,6 | 0028607 | 7 x 0,75 | 7,5 | |
0028325 | 25 x 0,25 | 9,6 | 0028608 | 8 x 0,75 | 8,7 | |
0028330 | 30 x 0,25 | 10,3 | 0028610 | 10 x 0,75 | 9,4 | |
0028332 | 32 x 0,25 | 10,7 | 0028612 | 12 x 0,75 | 10,1 | |
0028336 | 36 x 0,25 | 11,1 | 0028616 | 16 x 0,75 | 11,2 | |
0028337 | 37 x 0,25 | 11,4 | 0028620 | 20 x 0,75 | 12,4 | |
0028340 | 40 x 0,25 | 12,0 | 0028625 | 25 x 0,75 | 14,0 | |
0028350 | 50 x 0,25 | 12,9 | 0028702 | 2 x 1,00 | 5,6 | |
0028402 | 2 x 0,34 | 4,2 | 0028703 | 3 x 1,00 | 5,9 | |
0028403 | 3 x 0,34 | 4,4 | 0028705 | 5 x 1,00 | 7,3 | |
0028404 | 4 x 0,34 | 4,8 | 0028802 | 2 x 1,50 | 6,8 | |
0028405 | 5 x 0,34 | 5,5 | 0028803 | 3 x 1,50 | 7,2 | |
0028407 | 7 x 0,34 | 5,9 | 0028804 | 4 x 1,50 | 7,8 | |
0028408 | 8 x 0,34 | 7,1 |
Przewód UNITRONIC LiYCY to przewód słaboprądowy ekranowany z kolorowymi żyłami przeznaczony do analogowych i cyfrowych systemów transmisji danych.
Budowa
- Linki z cienkich drucików z miedzi elektrolitycznej
- Izolacja żył i płaszcza na bazie PVC
- Żyły skręcone warstwowo
- Oplot z ocynowanych drutów miedzianych
- Kolor płaszcza jasnoszary (RAL 7032)
Obszary zastosowań
- Pomiary analogowe i cyfrowe w miejscach narażonych na zakłócenia elektromagnetyczne
- Transmisja danych
- Urządzenia elektroniczne
- Sterowniki
- Maszyny biurowe
- Suche i wilgotne pomieszczenia
Tabela wykonań (więcej szczegółów w załączonym katalogu pdf)
Nr.art. | Liczba i przekrój żył [mm2] |
Ø zewn. [mm] |
Nr.art. | Liczba i przekrój żył [mm2] |
Ø zewn. [mm] |
|
UNITRONIC LiYCY | UNITRONIC LiYCY | |||||
0034302 | 2 x 0,14 | 3,9 | 0034330 | 30 x 0,14 | 8,7 | |
0034303 | 3 x 0,14 | 4,1 | 0034332 | 32 x 0,14 | 9,0 | |
0034304 | 4 x 0,14 | 4,3 | 0034336 | 36 x 0,14 | 9,3 | |
0034305 | 5 x 0,14 | 4,6 | 0034340 | 40 x 0,14 | 10,4 | |
0034306 | 6 x 0,14 | 4,9 | 0034344 | 44 x 0,14 | 10,7 | |
0034307 | 7 x 0,14 | 4,9 | 0034350 | 50 x 0,14 | 11,1 | |
0034308 | 8 x 0,14 | 5,8 | 0034402 | 2 x 0,25 | 4,5 | |
0034310 | 10 x 0,14 | 6,1 | 0034403 | 3 x 0,25 | 4,7 | |
0034312 | 12 x 0,14 | 6,3 | 0034404 | 4 x 0,25 | 5,0 | |
0034314 | 14 x 0,14 | 6,7 | 0034405 | 5 x 0,25 | 5,6 | |
0034315 | 15 x 0,14 | 6,9 | 0034406 | 6 x 0,25 | 6,0 | |
0034316 | 16 x 0,14 | 7,0 | 0034407 | 7 x 0,25 | 6,0 | |
0034318 | 18 x 0,14 | 7,3 | 0034408 | 8 x 0,25 | 7,1 | |
0034320 | 20 x 0,14 | 7,7 | 0034410 | 10 x 0,25 | 7,5 | |
0034321 | 21 x 0,14 | 7,9 | 0034412 | 12 x 0,25 | 7,7 | |
0034325 | 25 x 0,14 | 8,4 | 0034414 | 14 x 0,25 | 8,0 | |
0034328 | 28 x 0,14 | 8,5 | 0034415 | 15 x 0,25 | 8,3 |
Nr.art. | Liczba i przekrój żył [mm2] |
Ø zewn. [mm] |
Nr.art. | Liczba i przekrój żył [mm2] |
Ø zewn. [mm] |
|
UNITRONIC LiYCY | UNITRONIC LiYCY | |||||
0034416 | 16 x 0,25 | 8,4 | 0034605 | 5 x 0,50 | 7,0 | |
0034418 | 18 x 0,25 | 8,8 | 0034606 | 6 x 0,50 | 7,6 | |
0034420 | 20 x 0,25 | 9,3 | 0034607 | 7 x 0,50 | 7,6 | |
0034421 | 21 x 0,25 | 9,6 | 0034608 | 8 x 0,50 | 8,7 | |
0034425 | 25 x 0,25 | 10,7 | 0034610 | 10 x 0,50 | 9,3 | |
0034428 | 28 x 0,25 | 10,8 | 0034612 | 12 x 0,50 | 9,6 | |
0034430 | 30 x 0,25 | 11,0 | 0034618 | 18 x 0,50 | 11,8 | |
0034432 | 32 x 0,25 | 11,4 | 0034620 | 20 x 0,50 | 12,1 | |
0034436 | 36 x 0,25 | 11,8 | 0034625 | 25 x 0,50 | 13,7 | |
0034440 | 40 x 0,25 | 12,7 | 0034630 | 30 x 0,50 | 14,5 | |
0034450 | 50 x 0,25 | 13,8 | 0034702 | 2 x 0,75 | 6,0 | |
0034461 | 61 x 0,25 | 15,0 | 0034703 | 3 x 0,75 | 6,3 | |
0034502 | 2 x 0,34 | 4,9 | 0034704 | 4 x 0,75 | 7,0 | |
0034503 | 3 x 0,34 | 5,1 | 0034705 | 5 x 0,75 | 7,6 | |
0034504 | 4 x 0,34 | 5,7 | 0034707 | 7 x 0,75 | 8,2 | |
0034505 | 5 x 0,34 | 6,2 | 0034710 | 10 x 0,75 | 10,5 | |
0034506 | 6 x 0,34 | 6,8 | 0034712 | 12 x 0,75 | 10,8 | |
0034507 | 7 x 0,34 | 6,8 | 0034718 | 18 x 0,75 | 13,0 | |
0034508 | 8 x 0,34 | 7,8 | 0034725 | 25 x 0,75 | 15,3 | |
0034510 | 10 x 0,34 | 8,3 | 0034730 | 30 x 0,75 | 15,8 | |
0034512 | 12 x 0,34 | 8,5 | 0034802 | 2 x 1,00 | 6,3 | |
0034514 | 14 x 0,34 | 8,9 | 0034803 | 3 x 1,00 | 6,8 | |
0034515 | 15 x 0,34 | 9,2 | 0034804 | 4 x 1,00 | 7,3 | |
0034516 | 16 x 0,34 | 9,4 | 0034805 | 5 x 1,00 | 8,0 | |
0034518 | 18 x 0,34 | 10,2 | 0034807 | 7 x 1,00 | 8,6 | |
0034520 | 20 x 0,34 | 10,7 | 0034810 | 10 x 1,00 | 11,1 | |
0034521 | 21 x 0,34 | 11,1 | 0034812 | 12 x 1,00 | 11,4 | |
0034525 | 25 x 0,34 | 11,9 | 0034818 | 18 x 1,00 | 13,4 | |
0034528 | 28 x 0,34 | 12,0 | 0034825 | 25 x 1,00 | 16,2 | |
0034530 | 30 x 0,34 | 12,3 | 0034902 | 2 x 1,50 | 7,5 | |
0034532 | 32 x 0,34 | 13,0 | 0034903 | 3 x 1,50 | 7,9 | |
0034536 | 36 x 0,34 | 13,4 | 0034904 | 4 x 1,50 | 8,5 | |
0034540 | 40 x 0,34 | 14,8 | 0034905 | 5 x 1,50 | 9,3 | |
0034550 | 50 x 0,34 | 15,9 | 0034907 | 7 x 1,50 | 10,5 | |
0034602 | 2 x 0,50 | 5,6 | 0034912 | 12 x 1,50 | 13,7 | |
0034603 | 3 x 0,50 | 5,9 | 0034918 | 18 x 1,50 | 16,3 | |
0034604 | 4 x 0,50 | 6,3 | 0034925 | 25 x 1,50 | 19,9 |
Wyłączniki selektywne S90... należą do linii aparatury modułowej Redline stanowiącej kompleksową ofertę aparatury modułowej firmy General Electric.
Przeznaczone są do zabezpieczania obwodów prądu zmiennego.
Prąd znamionowy In (A) | 10-100 A |
Napięcie znamionowe Un (V) | 230/400V AC |
Konfiguracja biegunów | 1P; 3 x 1P; 3P |
Charakterystyki wyzwalania -Cs (EN/iec 60898) - *E (DIN VDE0645) |
Cs (1,13-1,45)x In, (6,5-10)x In E (1,05-1,2)x In, (5-6,25)x In |
Trwałość łaczeniowa (cykle) | 4000 |
Obciążalność zwarciowa wg EN 60898 | 25 kA |
Szerokość modułu | 27 mm |
Prąd In | char. Cs | char. E | ||||
[A] | Typ | Nr Kat. | Typ | Nr Kat. | ||
Wyłączniki 1-polowe | ||||||
10 |
|
|
S91 E10 |
672500 |
||
16 |
|
S91 E16 |
672501 |
|||
20 |
S91 CS20 |
672482 |
S91 E20 |
672502 |
||
25 |
S91 CS25 |
672483 |
S91 E25 |
672503 |
||
32 |
S91 CS32 |
672484 |
S91 E32 |
672504 |
||
35 |
S91 CS35 |
