W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej, a także do celów marketingowych. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii kliknij przycisk "Zaakceptuj wszystko", a jeśli chcesz odmówić zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek, prócz niezbędnych plików cookies, kliknij przycisk „Odrzuć”. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Zmień ustawienia”. Jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie kliknij przycisk "Zapisz ustawienia". Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.
Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Końcówki oczkowe izolowane KOI
Materiał: Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja:
poliamid 6.6;
poliwęglan – wyróżnik PC.
Temp. pracy:
-30 ÷ +95 ºC – poliamid 6.6;
-50 ÷ +120 ºC – poliwęglan.
Wykonanie: DIN 46237.
Tabela wykonań:
Poliamid 6.6 | Poliwęglan | Przekrój [mm2] |
Wymiary [mm] | Kolor | Zacisk | ||||||
Typ | Art. nr | Typ | Art. nr | d | s | a | E | W | |||
KOI 0,5/2 1) | E09K0-02010100101 | - | - | 0,1-0,5 | 1,0 | 0,5 | 4 | 14 | 5 | Żółty | M 2 |
KOI 0,5/2,5 1) | E09K0-02010100201 | - | - | M 2,5 | |||||||
KOI 0,5/3 1) | E09K0-02010100301 | - | - | M 3 | |||||||
KOI 0,5/3,5 1) | E09K0-02010100401 | - | - | 16 | 6 | M 3,5 | |||||
KOI 0,5/4 1) | E09K0-02010100501 | - | - | 6,5 | M 4 | ||||||
KOI 0,5/5 1) | E09K0-02010100601 | - | - | 8 | M 5 | ||||||
KOI 1/2,5 | E09K0-02010100700 | KOI 1/2,5 PC | E09K0-02010200100 | 0,75-1 | 1,6 | 0,8 | 5 | 16 | 6 | Czerw. | M 2,5 |
KOI 1/3 | E09K0-02010100800 | KOI 1/3 PC | E09K0-02010200200 | M 3 | |||||||
KOI 1/3,5 | E09K0-02010100900 | KOI 1/3,5 PC | E09K0-02010200300 | M 3,5 | |||||||
KOI 1/4 | E09K0-02010101000 | KOI 1/4 PC | E09K0-02010200400 | 17 | 8 | M 4 | |||||
KOI 1/5 | E09K0-02010101100 | KOI 1/5 PC | E09K0-02010200500 | 18 | 10 | M 5 | |||||
KOI 1/6 1) | E09K0-02010101200 | KOI 1/6 PC 1) | E09K0-02010200600 | 22 | 14 | M 6 | |||||
KOI 1/8 1) | E09K0-02010101300 | KOI 1/8 PC 1) | E09K0-02010200700 | M 8 | |||||||
KOI 1/10 1) | E09K0-02010101400 | KOI 1/10 PC | E09K0-02010200800 | M 10 | |||||||
KOI 2,5/3 | E09K0-02010101500 | KOI 2,5/3 PC | E09K0-02010200900 | 1,5-2,5 | 2,3 | 0,8 | 5 | 17 | 6 | Nieb. | M 3 |
KOI 2,5/3,5 | E09K0-02010101600 | KOI 2,5/3,5 PC | E09K0-02010201000 | M 3,5 | |||||||
KOI 2,5/4 | E09K0-02010101700 | KOI 2,5/4 PC | E09K0-02010201100 | 18 | 8 | M 4 | |||||
KOI 2,5/5 | E09K0-02010101800 | KOI 2,5/5 PC | E09K0-02010201200 | 20 | 10 | M 5 | |||||
KOI 2,5/6 | E09K0-02010101900 | KOI 2,5/6 PC | E09K0-02010201300 | 22 | 11 | M 6 | |||||
KOI 2,5/8 | E09K0-02010102000 | KOI 2,5/8 PC | E09K0-02010201400 | 23 | 14 | M 8 | |||||
KOI 2,5/10 1) | E09K0-02010102100 | KOI 2,5/10 PC 1) | E09K0-02010201500 | 24 | 18 | M 10 | |||||
KOI 2,5/12 1) | E09K0-02010102200 | KOI 2,5/12 PC 1) | E09K0-02010201600 | M 12 | |||||||
KOI 2,5/16 | E09K0-02010102301 | KOI 2,5/16 PC 1) | E09K0-02010201701 | 32 | 27 | M 16 | |||||
KOI 6/3,5 1) | E09K0-02010102400 | KOI 6/3,5 PC 1) | E09K0-02010201800 | 4-6 | 3,6 | 1.0 | 6 | 20 | 8 | Żółty | M 3,5 |
KOI 6/4 | E09K0-02010102500 | KOI 6/4 PC | E09K0-02010201900 | M 4 | |||||||
KOI 6/5 | E09K0-02010102600 | KOI 6/5 PC | E09K0-02010202000 | 21 | 10 | M 5 | |||||
KOI 6/6 | E09K0-02010102700 | KOI 6/6 PC | E09K0-02010202100 | 22 | 11 | M 6 | |||||
KOI 6/8 | E09K0-02010102800 | KOI 6/8 PC | E09K0-02010202200 | 25 | 14 | M 8 | |||||
KOI 6/10 | E09K0-02010102900 | KOI 6/10 PC | E09K0-02010202300 | 27 | 18 | M 10 | |||||
KOI 6/12 1) | E09K0-02010103000 | KOI 6/12 PC 1) | E09K0-02010202400 | M 12 | |||||||
KOI 10/4 1) | E09K0-02010103100 | KOI 10/4 PC 1) | E09K0-02010202500 | 10 | 4,5 | 1,1 | 8 | 24 | 10 | Czerw. | M 4 |
KOI 10/5 1) | E09K0-02010103200 | KOI 10/5 PC 1) | E09K0-02010202600 | M 5 | |||||||
KOI 10/6 1) | E09K0-02010103300 | KOI 10/6 PC 1) | E09K0-02010202700 | 25 | 11 | M 6 | |||||
KOI 10/8 1) | E09K0-02010103400 | KOI 10/8 PC 1) | E09K0-02010202800 | 28 | 14 | M 8 | |||||
KOI 10/10 1) | E09K0-02010103500 | KOI 10/10 PC 1) | E09K0-02010202900 | 29 | 18 | M 10 | |||||
KOI 10/12 1) | E09K0-02010103600 | KOI 10/12 PC 1) | E09K0-02010203000 | 31 | 22 | M 12 | |||||
KOI 16/5 1) | E09K0-02010103700 | KOI 16/5 PC 1) | E09K0-02010203100 | 16 | 5,8 | 1,2 | 10 | 30 | 11 | Nieb. | M 5 |
KOI 16/6 1) | E09K0-02010103800 | KOI 16/6 PC 1) | E09K0-02010203200 | M 6 | |||||||
KOI 16/8 1) | E09K0-02010103900 | KOI 16/8 PC 1) | E09K0-02010203300 | 32 | 14 | M 8 | |||||
KOI 16/10 1) | E09K0-02010104000 | KOI 16/10 PC 1) | E09K0-02010203400 | 34 | 18 | M 10 | |||||
KOI 16/12 1) | E09K0-02010104100 | KOI 16/12 PC 1) | E09K0-02010203500 | 36 | 22 | M 12 | |||||
KOI 25/5 1) | E09K0-02010104200 | KOI 25/5 PC 1) | E09K0-02010203600 | 25 | 7,5 | 1,5 | 11 | 36 | 12 | Żółty | M 5 |
KOI 25/6 1) | E09K0-02010104300 | KOI 25/6 PC 1) | E09K0-02010203700 | M 6 | |||||||
KOI 25/8 1) | E09K0-02010104400 | KOI 25/8 PC 1) | E09K0-02010203800 | 16 | M 8 | ||||||
KOI 25/10 1) | E09K0-02010104500 | KOI 25/10 PC 1) | E09K0-02010203900 | 37 | 18 | M 10 | |||||
KOI 25/12 1) | E09K0-02010104600 | KOI 25/12 PC 1) | E09K0-02010204000 | 42 | 22 | M 12 | |||||
KOI 25/16 1) | E09K0-02010104700 | KOI 25/16 PC 1) | E09K0-02010204100 | 46 | 28 | M 16 | |||||
KOI 35/6 1) | E09K0-02010104800 | KOI 35/6 PC 1) | E09K0-02010204200 | 35 | 9.0 | 1,6 | 12 | 38 | 15 | Czerw. | M 6 |
KOI 35/8 1) | E09K0-02010104900 | KOI 35/8 PC 1) | E09K0-02010204300 | 16 | M 8 | ||||||
KOI 35/10 1) | E09K0-02010105000 | KOI 35/10 PC 1) | E09K0-02010204400 | 39 | 18 | M 10 | |||||
KOI 35/12 1) | E09K0-02010105100 | KOI 35/12 PC 1) | E09K0-02010204500 | 43 | 22 | M 12 | |||||
KOI 35/16 1) | E09K0-02010105200 | KOI 35/16 PC 1) | E09K0-02010204600 | 48 | 28 | M 16 | |||||
KOI 35/20 1) | E09K0-02010105300 | KOI 35/20 PC 1) | E09K0-02010204700 | 1,8 | 14 | 50 | 30 | M 20 | |||
KOI 50/6 1) | E09K0-02010105400 | KOI 50/6 PC 1) | E09K0-02010204800 | 50 | 11.0 | 1,8 | 16 | 50 | 18 | Nieb. | M 6 |
KOI 50/8 1) | E09K0-02010105500 | KOI 50/8 PC 1) | E09K0-02010204900 | M 8 | |||||||
KOI 50/10 1) | E09K0-02010105600 | KOI 50/10 PC 1) | E09K0-02010205000 | M 10 | |||||||
KOI 50/12 1) | E09K0-02010105700 | KOI 50/12 PC 1) | E09K0-02010205100 | 52 | 22 | M 12 | |||||
KOI 50/16 1) | E09K0-02010105790 | KOI 50/16 PC 1) | E09K0-02010205200 | 56 | 28 | M 16 | |||||
KOI 50/20 1) | E09K0-02010105800 | KOI 50/20 PC 1) | E09K0-02010205300 | 2,0 | 18 | 58 | 32 | M 20 | |||
KOI 70/6 1) | E09K0-02010105900 | KOI 70/6 PC 1) | E09K0-02010205400 | 70 | 13.0 | 2,0 | 18 | 54 | 22 | Żółty | M 6 |
KOI 70/8 1) | E09K0-02010106000 | KOI 70/8 PC 1) | E09K0-02010205500 | M 8 | |||||||
KOI 70/10 1) | E09K0-02010106100 | KOI 70/10 PC 1) | E09K0-02010205600 | M 10 | |||||||
KOI 70/12 1) | E09K0-02010106200 | KOI 70/12 PC 1) | E09K0-02010205700 | M 12 | |||||||
KOI 70/16 1) | E09K0-02010106300 | KOI 70/16 PC 1) | E09K0-02010205800 | 58 | 28 | M 16 | |||||
KOI 70/20 1) | E09K0-02010106400 | KOI 70/20 PC 1) | E09K0-02010205900 | 19 | 60 | 32 | M 20 | ||||
KOI 95/8 1) | E09K0-02010106500 | KOI 95/8 PC 1) | E09K0-02010206000 | 95 | 15.0 | 2,5 | 20 | 58 | 24 | Czerw. | M 8 |
KOI 95/10 1) | E09K0-02010106600 | KOI 95/10 PC 1) | E09K0-02010206100 | M 10 | |||||||
KOI 95/12 1) | E09K0-02010106700 | KOI 95/12 PC 1) | E09K0-02010206200 | M 12 | |||||||
KOI 95/16 1) | E09K0-02010106800 | KOI 95/16 PC 1) | E09K0-02010206300 | 60 | 28 | M 16 | |||||
KOI 120/8 1) | E09K0-02010106900 | KOI 120/8 PC 1) | E09K0-02010206400 | 120 | 16,5 | 3,0 | 22 | 60 | 24 | Nieb. | M 8 |
KOI 120/10 1) | E09K0-02010107000 | KOI 120/10 PC 1) | E09K0-02010206500 | M 10 | |||||||
KOI 120/12 1) | E09K0-02010107100 | KOI 120/12 PC 1) | E09K0-02010206600 | M 12 | |||||||
KOI 120/16 1) | E09K0-02010107200 | KOI 120/16 PC 1) | E09K0-02010206700 | 64 | 28 | M 16 | |||||
KOI 120/20 1) | E09K0-02010107300 | KOI 120/20 PC 1) | E09K0-02010206800 | 68 | 32 | M 20 |
1) Wielkości nie objęte normą DIN